Wangjuntr Golf Park ワンジャンゴルフパーク
トリッキーなレイアウトと強烈なアップダウンを持つ個性豊かなコース
HIGHLAND course
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Gold | 429y | 640y | 483y | 150y | 386y | 687y | 360y | 194y | 489y | 3818 |
Blue | 419y | 611y | 412y | 130y | 353y | 649y | 346y | 172y | 434y | 3526 |
White | 382y | 545y | 385y | 115y | 309y | 593y | 315y | 150y | 392y | 3186 |
Red | 365y | 456y | 345y | 95y | 265 | 538y | 301y | 127y | 532y | 2844 |
HANDI | 13 | 3 | 5 | 17 | 9 | 1 | 11 | 15 | 7 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | Total |
Gold | 430y | 547y | 399y | 480y | 420y | 250y | 647y | 215y | 427y | 3815 |
Blue | 374y | 522y | 381y | 404y | 400y | 200y | 607y | 200y | 378y | 3466 |
White | 314y | 472y | 373y | 373y | 355y | 190y | 522y | 180y | 331y | 3120 |
Red | 294y | 421y | 349 | 339y | 320y | 164y | 472y | 150y | 284y | 2793 |
HANDI | 8 | 10 | 18 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | 6 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
VALLEY course
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Gold | 415y | 440y | 630y | 470y | 465y | 219y | 312y | 233y | 495y | 3579 |
Blue | 384y | 392y | 605y | 455y | 421y | 183y | 302y | 161y | 475y | 3378 |
White | 365y | 361y | 546y | 425y | 383y | 166y | 283y | 136y | 483y | 3103 |
Red | 347y | 317y | 508y | 320y | 354 | 142y | 229y | 123y | 390y | 2730 |
HANDI | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 7 | 18 | 14 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | Total |
Gold | 425y | 679y | 402y | 218y | 475y | 208y | 436y | 170y | 578y | 3591 |
Blue | 425y | 640y | 387y | 203y | 448y | 142y | 369y | 162y | 561y | 3337 |
White | 405y | 569y | 357y | 171y | 421y | 124y | 335y | 122y | 529y | 3033 |
Red | 316y | 508y | 314 | 140y | 324y | 107y | 300 | 107y | 474y | 2608 |
HANDI | 5 | 1 | 11 | 12 | 10 | 15 | 9 | 13 | 8 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
ワンジャンゴルフパークはここがオススメ
ホールごとに強烈な個性を持ったハイランドコースは他では見ることの出来ない コースレイアウトが楽しめます。強烈にアップダウンのフェアウエーに加え グリーン上にはラフやバンカー、池まで。 一度は挑戦してみたいコースです。
ワンジャンゴルフパークのインフォメーション
- 閉場日:なし
- ドライビングレンジあり
- 5人打ち:可
- 宿泊施設:あり
- レストラン:洋食/タイ料理
129 Moo 6 Payubnai WangjuntrRayong 21210
パタヤ市内からの所要時間:120分
設計:Prasobchai Kasemsant & Praseart Sukhumanan