Treasure Hill Golf & CC トレジャーヒル ゴルフ&CC
日本を思わせる山間コース
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Black | 600y | 235y | 407y | 418y | 413y | 140y | 580y | 404y | 439y | 3636 |
Blue | 576y | 213y | 376y | 388y | 376y | 130y | 559y | 363y | 415y | 3396 |
White | 548y | 198y | 364y | 375y | 363y | 114y | 514y | 340y | 391y | 3207 |
Yellow | 501y | 160y | 291y | 345y | 350y | 107y | 494y | 318y | 380y | 2946 |
Red | 466y | 135y | 280y | 326y | 332y | 87y | 476y | 298y | 325y | 2725 |
HANDI | 12 | 2 | 17 | 3 | 5 | 18 | 13 | 8 | 4 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | total |
Black | 405y | 472y | 607y | 252y | 406y | 361y | 549y | 175y | 402y | 3628 |
Blue | 382y | 442y | 574y | 200y | 383y | 338y | 532y | 153y | 387y | 3391 |
White | 358y | 405y | 549y | 172y | 367y | 316y | 512y | 141y | 374y | 3194 |
Yellow | 235y | 352y | 510y | 165y | 354y | 300y | 476y | 120y | 370y | 2882 |
Red | 280y | 342y | 493y | 130y | 319y | 246y | 456y | 112y | 281y | 2659 |
HANDI | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 16 | 15 | 14 | 6 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 |
トレジャーヒル ゴルフ&CCはここがオススメ
山の起伏を生かしたアップダウンに池を絡ませ、自然を生かしたプレーしやすいコースかと思いきや挑戦的な一面も見せる面白いコースです。設計を手掛けたのがプーケットのブルーキャニオンで有名な加藤嘉一氏であり、気軽にプレーできる価格帯であるためタイ人、日本人ともに多いゴルフ場。お風呂の設備があるものうれしいですね。
トレジャーヒル ゴルフ&CCのインフォメーション
- 閉場日:なし
- ドライビングレンジ:あり
- ゴルフカートのフェアウェイ乗り入れ:可
- 宿泊施設:なし
- レストラン:タイ料理/中華料理/日本料理
- レンタルクラブ:数に限りあり お問い合わせください
- レンタルシューズ:200B
- 貸し傘:200B
222 Moo 7 Klong Kiew, Ban Bueng, Chonburi 20220
パタヤ市内からの所要時間:75分
設計:加藤嘉一