Thai Country Club タイカントリークラブ
憧れの超名門コース
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blac | 362y | 399y | 202y | 497y | 424y | 227y | 513y | 414y | 449y | 3487 |
Blue | 353y | 366y | 176y | 466y | 393y | 197y | 476y | 386y | 413y | 3226 |
White | 314y | 337y | 157y | 443y | 356y | 167y | 449y | 365y | 371y | 2959 |
Red | 246y | 304y | 131y | 419y | 317y | 136y | 421y | 306y | 325y | 2605 |
HANDI | 18 | 12 | 8 | 6 | 13 | 4 | 14 | 2 | 10 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | Total |
Black | 356y | 161y | 443y | 418y | 608y | 431y | 185y | 573y | 435y | 3610 |
Blue | 337y | 142y | 410y | 365y | 579y | 391y | 166y | 539y | 365y | 3294 |
White | 324y | 124y | 381y | 347y | 547y | 352y | 145y | 522y | 333y | 3075 |
Red | 270y | 106y | 330y | 297y | 488y | 271y | 104y | 486y | 291y | 2643 |
HANDI | 15 | 11 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 9 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
タイカントリークラブはここがオススメ
タイガーウッズが海外で初優勝を飾った記念すべきコースとして知られています。 世界的に有名なホテルグループ「ペニンシュラ」が経営していることもあり、コースのメンテナンスはもちろん、 美しく機能的に造られた4,000平方メートルにも及ぶ豪華なクラブハウスや、 きめ細やかなホスピタリティも人気の理由です。
タイカントリークラブのインフォメーション
- 閉場日:月曜日
- レストラン:タイ料理/西洋料理/日本料理/中華料理
- ドライビングレンジ:芝
- レンタルクラブ(Tailoymade/Titleist):1600B
- レンタルシューズ:300B
- 貸し傘:200B
88 Moo 1 Bangna-Trad Km 35.5 T. Pimpa A. Bangpakong Chacheongsao 24180
パタヤ市内からの所要時間:140分
設計:Denis Griffiths and Associates, Inc.