St. Andrews 2000 セントアンドリュース2000
トリッキーなレイアウトと強烈なアップダウンが
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 396y | 326y | 209y | 700y | 189y | 352y | 602y | 425y | 409y | 3608 |
Yellow | 363y | 292y | 196y | 660y | 168y | 296y | 505y | 415y | 388y | 3283 |
White | 336y | 273y | 177y | 620y | 146y | 251y | 484y | 388y | 335y | 3012 |
Red | 306y | 224y | 154y | 550y | 125 | 203y | 434y | 304y | 294y | 2595 |
HANDI | 9 | 7 | 1 | 11 | 13 | 15 | 17 | 13 | 5 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | Total |
Blue | 172y | 456y | 376y | 910y | 468y | 407y | 357y | 239y | 547y | 3932 |
Yellow | 158y | 401y | 339y | 830y | 424y | 384y | 339y | 204y | 500y | 3579 |
White | 143y | 370y | 332y | 830y | 424y | 384y | 339y | 204y | 500y | 3291 |
Red | 89y | 308y | 283 | 625y | 319y | 315y | 283 | 111y | 406y | 2739 |
HANDI | 18 | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | 14 | 2 | 16 | |
PAR | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
セントアンドリュース2000はここがオススメ
ホールごとに強烈な個性を持ったハイランドコースは他では見ることの出来ない コースレイアウトが楽しめます。強烈にアップダウンのフェアウエーに加え グリーン上にはラフやバンカー、池まで。一度は挑戦してみたいコースです。
セントアンドリュース2000のインフォメーション
- 閉場日:なし
- ドライビングレンジ:あり
- 5人打ち:可
- 宿泊施設:あり
- 設備:プール/サウナ/マッサージ
- レストラン:タイ料理/西洋料理/日本料理 ]
- レンタルクラブ:700B
- レンタルシューズ:200B
- 貸し傘:200B
9/36 Moo 7 Samnakthon Banchang Rayong
パタヤ市内からの所要時間:120分
設計:Desmond Muirhead