Siam Country Club Pattaya Waterside サイアムC.Cウォーターサイド
2014年4月OPEN
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Black | 543y | 373y | 449y | 189y | 402y | 423y | 557y | 220y | 422y | 3578 |
Blue | 396y | 166y | 428y | 336y | 411y | 521y | 152y | 556y | 393y | 3359 |
White | 347y | 140y | 376y | 303y | 365y | 477y | 129y | 516y | 363y | 3016 |
Red | 300y | 112y | 322y | 254y | 303y | 423y | 96y | 444y | 303y | 2557 |
HANDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | total |
Black | 576y | 402y | 202y | 480y | 417y | 354y | 190y | 461y | 561y | 3643 |
Blue | 558y | 377y | 159y | 420y | 378y | 326y | 169y | 428y | 529y | 3344 |
White | 521y | 336y | 133y | 368y | 341y | 287y | 136y | 367y | 488y | 2977 |
Red | 455y | 276y | 106y | 311y | 288y | 227y | 90y | 324y | 434y | 2511 |
HANDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
サイアムC.Cウォーターサイドはここがオススメ
新しくオープンしたサイアムウォーターサイドカントリークラブ。 サイアムオールド、サイアムプランテーションに次ぐ三つ目のコースとなる。 名前の通りウォーターハザードの多い平坦なデザインとなっていて池越えの苦手な方は 恐ろしい配置かも知れない。 ただオールドやプランテーションから比べると幾分簡単なコースとなっているようだ。
サイアムC.Cウォーターサイドのインフォメーション
- 閉場日:なし
- ドライビングレンジ:あり
- レンタルクラブ:2200-2500B
- レンタルシューズ:300B
- 貸し傘:200B
50 Moo 9 Tambol Pong Amphur Banglamung Chonburi 20150
パタヤ市内からの所要時間:70分
設計: