Lakewood Links レイクウッド リンクス
砲台グリーン、ウォーターハザードなど、仕掛けが駆使された上級者向けコース
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Black | 385y | 438y | 495y | 234y | 416y | 418y | 451y | 151y | 611y | 3599 |
Blue | 354y | 409y | 468y | 197y | 367y | 390y | 410y | 136y | 503y | 3234 |
White | 337y | 392y | 452y | 186y | 349y | 371y | 391y | 127y | 486y | 3091 |
Yellow | 311y | 361y | 410y | 175y | 320y | 334y | 352y | 118y | 465y | 2846 |
Red | 273y | 337y | 379y | 138y | 296y | 292y | 319 | 107y | 443y | 2584 |
HANDI | 17 | 5 | 11 | 15 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | total |
Black | 441y | 208y | 641y | 385y | 434y | 448y | 151y | 412y | 383y | 3503 |
Blue | 404y | 162y | 536y | 358y | 393y | 414y | 128y | 374y | 343y | 3112 |
White | 387y | 152y | 519y | 342y | 376y | 399y | 118y | 357y | 325y | 2975 |
Yellow | 363y | 141y | 483y | 318y | 358y | 372y | 107y | 329y | 296y | 2767 |
Red | 319y | 124y | 443y | 271y | 310y | 345y | 97y | 295y | 273y | 2477 |
HANDI | 4 | 18 | 2 | 14 | 8 | 10 | 12 | 6 | 16 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
レイクウッド リンクスはここがオススメ
高台のティーグラウンド、うねったフェアウェイ、ほぼすべてのホールに絡められたウォーターハザードなど、内容はかなりチャレンジング。シグネチャーホールである8番『カニ』、16番『ヒトデ』と名のついた浮島グリーンはかなりの方がボールを落としています。初心者のゴルファーはレイクウッドCCでまずプレーされることをお勧めします。難しいコースがお好きな方は大満足のはず。
レイクウッド リンクスのインフォメーション
- 閉場日:なし
- ドライビングレンジ:あり
- ゴルフカートのフェアウェイ乗り入れ:不可
- 宿泊施設:なし
- レストラン:タイ料理/インターナショナル
- レンタルクラブ:1200B
- レンタルシューズ:300B
- 貸し傘:100B
99/1 Moo 11, Bangna-Trad Highway (KM. 18), Bang Chalong, Bang Phli district, Samut Prakan Province Thailand 10540
パタヤ市内からの所要時間:1時間30分
設計: Local Thai Designer