Lakewood Country Club レイクウッド カントリークラブ
タイでのゴルフが初めての方にはお勧めです
LAKE course
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Black | 401y | 353y | 213y | 390y | 528y | 394y | 170y | 560y | 456y | 3465 |
Blue | 359y | 344y | 204y | 375y | 502y | 369y | 147y | 524y | 420y | 3244 |
White | 300y | 324y | 190y | 351y | 456y | 340y | 135y | 500y | 371y | 2967 |
Red | 272y | 277y | 156y | 310y | 404 | 293y | 114y | 456y | 335y | 2917 |
HANDI | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
WOOD course
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Black | 360y | 557 | 443y | 205y | 433y | 531y | 402y | 181y | 469y | 3581 |
Blue | 346y | 524y | 404y | 185y | 400y | 507y | 376y | 168y | 443y | 3353 |
White | 318y | 480y | 343y | 153y | 370y | 457y | 313y | 138y | 392y | 2964 |
Red | 280y | 422y | 299 | 120y | 320y | 407 | 290y | 121y | 337y | 2596 |
HANDI | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
ROCK course
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Black | 452y | 508 | 441y | 414y | 199y | 409y | 504y | 185y | 437y | 3549 |
Blue | 364y | 470y | 413y | 388y | 192y | 385y | 494y | 167y | 381y | 3254 |
White | 352y | 423y | 364y | 318y | 170y | 342y | 463y | 132y | 338y | 2905 |
Red | 300y | 388y | 295y | 270y | 138y | 308y | 380y | 114y | 310y | 2503 |
HANDI | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 437y |
レイクウッド カントリークラブはここがオススメ
日系企業によりマネージメントされており、クラブハウスの雰囲気も良く、コースのメンテナンスも行き届いています。 グリーンは比較的早め、コースは全体的には平坦ですが適度なアンジュレーションあり。ドッグレックが多く難しいコースです。 在タイ日本人のメンバーが多く、キャディも日本人客に慣れているので、タイでのゴルフが初めての方にはお勧めです。
レイクウッド カントリークラブのインフォメーション
- 閉場日:なし
- レストラン:タイ料理/日本料理/中華料理/インターナショナル料理
- スイミングプール:あり
- レンタルクラブ:1200B
- レンタルシューズ:300B
- 貸し傘:100B
99/1 Moo 11 Bangna-Trad Km 18 Bangchalong Bangplee Samutprakarn 10540
パタヤ市内からの所要時間:120分
設計:J.Michael Poellet Golf Design Group