Khao Kheow County Club カオケオカントリークラブ
雄大さと難易度の中さはトップクラス
A-Course
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 400y | 405y | 195y | 452y | 596y | 242y | 538y | 410y | 498y | 3493 |
Yellow | 370y | 374y | 171y | 418y | 543y | 199y | 510y | 381y | 472y | 3107 |
White | 367y | 351y | 161y | 390y | 501y | 168y | 500y | 348y | 427y | 2815 |
Red | 258y | 301y | 117y | 302y | 424y | 115y | 432y | 291y | 358y | 2441 |
HANDI | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
B-Course
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 420y | 606y | 235y | 581y | 396y | 443y | 172y | 466y | 433y | 3584 |
Yellow | 382y | 571y | 206y | 556y | 365y | 428y | 150y | 423y | 392y | 3252 |
White | 350y | 502y | 174y | 523y | 358y | 420y | 140y | 385y | 359y | 2965 |
Red | 258y | 422y | 122 | 442y | 401y | 315y | 101y | 335y | 316y | 2608 |
HANDI | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
C-Course
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 405y | 566y | 235y | 412y | 371y | 578y | 461y | 184y | 433y | 3472 |
Yellow | 380y | 540y | 200y | 381y | 350y | 555y | 424y | 167y | 404y | 3102 |
White | 371y | 534y | 167y | 374y | 344y | 515y | 386y | 148y | 365y | 2841 |
Red | 251y | 430y | 114 | 281y | 286y | 437y | 325y | 118y | 301y | 2442 |
HANDI | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
カオケオカントリークラブはここがオススメ
山々に囲まれた雄大な敷地をもつ全27ホールのゴルフコースです。 優雅さな見た目とは半面、トリッキーで個性的なコースばかりで、何度来ても同じ スコアを出すことは難しいようです。日本人スタッフが常駐しており、レストランには日本食もございます。
カオケオカントリークラブのインフォメーション
- 閉場日:なし
- ドライビングレンジ:あり
- レストラン:タイ料理/西洋料理/日本料理
- プール/テニス
- レンタルクラブ:1000-1500B (Callaway)
- レンタルシューズ:400B
- 貸し傘:100B
- 練習用ボール:30B(トレー)
220/15 Moo12 Bangphra Siracha Chonburi 20210
パタヤ市内からの所要時間:70分
設計:Dye Designs Inc. USA