Greenwood Golf Club グリーンウッドゴルフクラブ
バンカー攻略がスコアメイクの鍵となっています
course A
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
Blue | 416y | 271y | 412y | 567y | 329y | 186y | 544y | 378y | 446y |
White | 387y | 193y | 389y | 533y | 301y | 154y | 519y | 349y | 422y |
Red | 350y | 140y | 350y | 488y | 261y | 112y | 463y | 304y | 371y |
HANDI | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
course B
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
Blue | 3630y | 181y | 413y | 550y | 177y | 369y | 402y | 497y | 383y |
White | 343y | 163y | 388y | 525y | 150y | 352y | 384y | 454y | 358y |
Red | 260y | 137y | 354y | 473y | 112y | 323y | 341y | 417y | 311y |
HANDI | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
course C
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
Blue | 436y | 390y | 215y | 554y | 378y | 167y | 562y | 436y | 427y |
White | 406y | 360y | 200y | 527y | 365y | 150y | 530y | 402y | 412y |
Red | 361y | 318y | 169 | 487y | 292y | 116y | 481y | 358y | 380y |
HANDI | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
グリーンウッドゴルフクラブはここがオススメ
全27ホール全てが、自然の地形をそのままコースに活かした設計ですので、フェアウェイに平らな部分は少なく、 軽い気持ちで打っていては、良いスコアは出ないコースになっています。フェアウェイやグリーン付近に大小様々なバンカーが配置されているなど、繊細かつ個性的なコースは、あらゆる ゴルファーを飽きさせません。
グリーンウッドゴルフクラブのインフォメーション
閉場日:なし
ドライビングレンジ:あり
レストラン:タイ料理/西洋料理
レンタルシューズ:200B
レンタルクラブ:800B
88/8 Moo 6 Klongkiew Banbung Chonburi 20220
パタヤ市内からの所要時間:60分
設計:Peter Thomson