Eastern Star CC & Resort イースタンスターCC&リゾート
高級感とプライベート感に包まれたリゾート
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 415y | 449y | 203y | 577y | 390y | 193y | 421y | 509y | 445y | 3602 |
White | 381y | 421y | 175y | 534y | 365y | 168y | 383y | 473y | 419y | 3317 |
Yellow | 349y | 384y | 147y | 502y | 333y | 154y | 375y | 441y | 386y | 3071 |
Red | 314y | 344y | 134y | 472y | 296y | 129y | 339 | 410y | 356y | 2749 |
HANDI | 2/td> | 16 | 12 | 6 | 14 | 18 | 10 | 8 | 4 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | Total |
Blue | 421y | 595y | 327y | 167y | 417y | 532y | 451y | 206y | 415y | 3532 |
White | 385y | 561y | 290y | 157y | 389y | 501y | 416y | 172y | 387y | 3258 |
Yellow | 353y | 521y | 270y | 131y | 373y | 465y | 393y | 156y | 367y | 3029 |
Red | 331y | 484y | 241y | 106y | 340y | 427y | 366y | 131y | 339y | 2785 |
HANDI | 5 | 7 | 17 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
イースタンスターカントリークラブ&リゾートはここがオススメ
本格的なチャンピオンコース作りのゴルフコースで、起伏の激しいフェアウェイ、65個のバンカー、11か所に及ぶ湖や池が、待ち受けており、リゾート感覚でプレイしては、スコアは取れないだろう、と言われています。 高級別荘地を思わせる閑静な佇まいには、家族で過ごせるようにと、宿泊施設のクオリティの高さなど、ゴルフ以外にも充実しております。
イースタンスターカントリークラブ&リゾートのインフォメーション
- 閉場日:なし
- 5人打ち:可
- ドライビングレンジ:あり
- 宿泊施設:あり
- 設備:プール/サウナ/マッサージ/フィットネスジム
- レストラン:タイ料理/西洋料理/日本料理
- レンタルクラブ:700/1000B
- レンタルシューズ:150B
- 貸し傘:100B