Legacy Crystal Bay Golf Club クリスタルベイ ゴルフクラブ
やしの木に囲まれた美しいコース
course A
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 380y | 435y | 430y | 412y | 215y | 562y | 420y | 165y | 497y | 3516 |
White | 353y | 390y | 394y | 382y | 194y | 512y | 399y | 152y | 473y | 3249 |
Yellow | 341y | 360y | 370y | 353y | 176y | 472y | 364y | 138y | 458y | 3032 |
Red | 310y | 339y | 340y | 303y | 152 | 446y | 328y | 109y | 430y | 2757 |
HANDI | 16 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 14 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
course B
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 388y | 376 | 540y | 184y | 402y | 176y | 429y | 532y | 410y | 3437 |
White | 363y | 344y | 509y | 158y | 384y | 127y | 405y | 502y | 385y | 3177 |
Yellow | 346y | 336y | 489y | 140y | 359y | 112y | 393y | 480y | 365y | 3020 |
Red | 320y | 308y | 449 | 116y | 303y | 98y | 345y | 453y | 306y | 2698 |
HANDI | 13 | 11 | 7 | 9 | 3 | 15 | 1 | 17 | 5 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
course C
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 378y | 411 | 367y | 202y | 427y | 554y | 169y | 415y | 526y | 3449 |
White | 357y | 394y | 339y | 180y | 383y | 511y | 156y | 391y | 494y | 3205 |
Yellow | 315y | 365y | 313y | 164y | 367y | 478y | 152y | 368y | 465y | 2987 |
Red | 278y | 311y | 283 | 145y | 347y | 447 | 120y | 340y | 443y | 2714 |
HANDI | 18 | 6 | 10 | 8 | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
クリスタルベイ ゴルフクラブはここがオススメ
数多く植樹されたやしの木に囲まれた景観の美しいさと戦略的なレイアウトに定評のあるコースです。 広くて程よくうねった丘陵フェアウェイにうまく配置されたバンカーと、アンジュレーションのあるグリーンは ゴルファーの心を刺激します。 クラブハウス施設は高級感が漂い、キャディーさんの教育も行き届いていて気持ちよくプレイしていただけます。
クリスタルベイ ゴルフクラブのインフォメーション
- 閉場日:なし
- ドライビングレンジ:あり
- 宿泊施設:あり
- レストラン:タイ料理/洋食/日本食
- スイミングプール:あり
- テニスコート:サウナ:マッサージ
- レンタルシューズ:100B
- 貸し傘:100B