Burapha Golf Club ブラパゴルフクラブ
抜群のメンテナンスの高さと美しい景観
East course Augusta
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Tournament | 361y | 418y | 171y | 421y | 581y | 198y | 558y | 456y | 471y | 3635 |
Championship | 334y | 369y | 113y | 392y | 561y | 178y | 538y | 449y | 453y | 3429 |
Regura | 301y | 369y | 113y | 363y | 550y | 150y | 507y | 403y | 424y | 3180 |
Ladies | 277y | 338y | 108y | 338y | 488y | 150y | 437y | 345y | 388y | 2869 |
HANDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
East Course Belfry
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
Tournament | 451y | 346y | 189y | 376y | 457y | 543y | 441y | 193y | 554y | 3550 |
Championship | 430y | 318y | 156y | 353y | 435y | 509y | 414y | 173y | 496y | 3284 |
Regura | 408y | 499y | 386y | 274y | 118y | 318y | 485y | 142y | 327y | 2957 |
Ladies | 315y | 413y | 367y | 238y | 98y | 283y | 465y | 101y | 302y | 2636 |
HANDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
West Course Cypress
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Tournament | 465y | 550y | 442y | 331y | 138y | 370y | 536y | 200y | 441y | 3479 |
Championship | 434y | 519y | 415y | 299y | 125y | 344y | 507y | 177y | 381y | 3201 |
Regura | 408y | 499y | 386y | 274y | 118y | 318y | 485y | 153y | 354y | 2995 |
Ladies | 351y | 413y | 367y | 238y | 98y | 283y | 465y | 142y | 327y | 2666 |
HANDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
West Course Dune
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Tournament | 506y | 199y | 441y | 458y | 539y | 411y | 290y | 250y | 514y | 3662 |
Championship | 482y | 166y | 421y | 429y | 506y | 382 | 278y | 179y | 498y | 3341 |
Regura | 446y | 133y | 384y | 396y | 487y | 346y | 252y | 151y | 478y | 3073 |
Ladies | 400y | 111y | 353y | 362y | 438 | 324y | 210y | 134y | 453y | 2785 |
HANDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
ブラパゴルフクラブはここがオススメ
パタヤの海まで見渡せる広大な丘陵地に、東コース・西コースを合わせて、 全36の美しい景観をもつチャンピオンコースです。メンテナンスの信頼度は高く、企業やプライベートのコンペなど、数々のトーナメントも開催されております。 充実したファシリティをもつホテルも併設されておりますので、滞在ゴルフもオススメしたいゴルフコースです。
ブラパゴルフクラブのインフォメーション
- 閉場日:なし
- 5人打ち:平日可
- ドライビングレンジ:あり
- ゴルフカートのフェアウェイ乗り入れ:可(雨天・雨上がり不可)
- 宿泊施設:あり
- レストラン:タイ料理/西洋料理
- 設備:プール/テニスコート
- テニスコート/スイミングプール
- レンタルクラブ:800B
- レンタルシューズ:200B
- 貸し傘:150B
281 Moo 4 Tambol Bung Sriracha Chonburi 20230
パタヤ市内からの所要時間:60分
設計:Devid Graham & Gary Panks