Bangpakong Riverside C.C バンパコンリバーサイドカントリークラブ
飛ばし屋に人気の広いフェアウエイ
HOLE | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Total |
Blue | 415y | 420y | 550y | 210y | 435y | 430y | 220y | 445y | 560y | 3685 |
White | 388y | 393y | 515y | 197y | 407y | 403y | 206y | 417y | 524y | 3450 |
Yellow | 370y | 380y | 495y | 180y | 397y | 340y | 170y | 400y | 504y | 3236 |
Red | 322y | 312y | 422y | 160y | 347y | 327y | 168y | 330y | 426y | 2814 |
HANDI | 9 | 7 | 3 | 17 | 5 | 11 | 15 | 13 | 1 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 560y |
HOLE | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | Total |
Blue | 400y | 410y | 540y | 180y | 440y | 390y | 195y | 345y | 555y | 3455 |
White | 374y | 384y | 505y | 168y | 412y | 365y | 182y | 323y | 520y | 3233 |
Yellow | 360y | 370y | 490y | 148y | 380y | 350y | 170y | 310y | 505y | 3083 |
Red | 310y | 320y | 418y | 135y | 333y | 300y | 138y | 267y | 435y | 2656 |
HANDI | 14 | 12 | 4 | 18 | 8 | 10 | 16 | 6 | 2 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
バンパコンリバーサイドカントリークラブはここがオススメ
その名のとおりバンパコン川のほとりにある 20年以上の歴史を誇るコースです。 フラットな地形でフェアウェイは広く、初心者から楽しむことができます。 ドッグレッグ、ウォーターハザードなど変化に富み、フェアウェイ手前にはバンカーが配置されたコースレイアウトが多いです。
バンパコンリバーサイドカントリークラブのインフォメーション
- 閉場日:なし
- ドライビングレンジ:あり
- 宿泊施設:あり
- プール/サウナ/ジャグジー
- レストラン:日本料理/タイ料理/中華/洋食
- レンタルクラブ:600B
- レンタルシューズ:150B
- 貸し傘:100B
49 Moo 2 Bangkok-Chachoengsao Rd. Saenpudart Banpoh Chachoengsao
パタヤ市内からの所要時間:120分
設計:Chird Boonyarattanvej